ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 10:03:14 | 70 | 19,569,734 35.59% | 0.092209 | 0.00180451 | 0.00018045 | ||
2026/05/16 10:03:14 | 66 | 8,534,463 15.52% | 0.09974 | 0.00085123 | 0.00008512 | ||
2026/05/16 10:03:13 | 68 | 10,074,603 18.32% | 0.056945 | 0.0005737 | 0.00005737 | ||
2026/05/16 10:03:13 | 64 | 8,046,464 14.63% | 0.153921 | 0.00123852 | 0.00012385 | ||
2026/05/16 10:03:13 | 82 | 15,864,386 28.85% | 0.175074 | 0.00277744 | 0.00027774 | ||
2026/05/16 10:03:12 | 76 | 9,039,168 16.44% | 0.118778 | 0.00107365 | 0.00010736 | ||
2026/05/16 10:03:12 | 75 | 7,612,078 13.85% | 0.206052 | 0.00156848 | 0.00015684 | ||
2026/05/16 10:03:11 | 82 | 10,501,269 19.1% | 0.099478 | 0.00104464 | 0.00010446 | ||
2026/05/16 10:03:11 | 110 | 13,486,955 24.53% | 0.90154 | 0.01215903 | 0.0012159 | ||
2026/05/16 10:03:10 | 75 | 13,010,682 23.66% | 0.120744 | 0.00157096 | 0.00015709 | ||
2026/05/16 10:03:10 | 88 | 19,946,467 36.27% | 0.093888 | 0.00187274 | 0.00018727 | ||
2026/05/16 10:03:09 | 62 | 8,964,734 16.3% | 0.058387 | 0.00052342 | 0.00005234 | ||
2026/05/16 10:03:09 | 76 | 7,325,838 13.32% | 0.073636 | 0.00053944 | 0.00005394 | ||
2026/05/16 10:03:08 | 54 | 16,657,904 30.29% | 0.082094 | 0.00136751 | 0.00013675 | ||
2026/05/16 10:03:08 | 71 | 11,196,333 20.36% | 0.109267 | 0.00122339 | 0.00012233 | ||
2026/05/16 10:03:08 | 60 | 11,922,198 21.68% | 0.061939 | 0.00073845 | 0.00007384 | ||
2026/05/16 10:03:07 | 85 | 15,350,169 27.91% | 0.080753 | 0.00123957 | 0.00012395 | ||
2026/05/16 10:03:07 | 88 | 13,693,786 24.9% | 0.198324 | 0.00271581 | 0.00027158 | ||
2026/05/16 10:03:06 | 76 | 6,892,703 12.54% | 0.302222 | 0.00208313 | 0.00020831 | ||
2026/05/16 10:03:06 | 88 | 13,212,004 24.03% | 0.075931 | 0.0010032 | 0.00010032 |
