ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 17:08:15 | 13 | 688,879 1.73% | 0.246959 | 0.00017012 | 0.00003116 | ||
2026/05/17 17:08:14 | 12 | 9,559,917 23.9% | 0.046897 | 0.00044833 | 0.00042557 | ||
2026/05/17 17:08:13 | 10 | 451,414 1.13% | 0.045536 | 0.00002055 | 0.00002029 | ||
2026/05/17 17:08:12 | 14 | 689,575 1.73% | 0.155829 | 0.00010745 | 0.0000313 | ||
2026/05/17 17:08:11 | 18 | 10,808,583 27.03% | 0.193872 | 0.00209548 | 0.00048111 | ||
2026/05/17 17:08:10 | 27 | 3,552,966 8.89% | 0.140201 | 0.00049813 | 0.00015834 | ||
2026/05/17 17:08:09 | 14 | 1,623,584 4.06% | 0.045025 | 0.0000731 | 0.00007284 | ||
2026/05/17 17:08:08 | 12 | 10,163,460 25.41% | 0.04632 | 0.00047077 | 0.00044796 | ||
2026/05/17 17:08:07 | 13 | 1,263,813 3.16% | 0.045369 | 0.00005733 | 0.00005613 | ||
2026/05/17 17:08:06 | 15 | 718,910 1.8% | 0.061308 | 0.00004407 | 0.00003223 | ||
2026/05/17 17:08:05 | 12 | 9,648,175 24.13% | 0.045056 | 0.0004347 | 0.0004256 | ||
2026/05/17 17:08:04 | 18 | 2,109,650 5.28% | 0.060828 | 0.00012832 | 0.00009356 | ||
2026/05/17 17:08:03 | 13 | 3,291,330 8.23% | 0.078043 | 0.00025686 | 0.00014625 | ||
2026/05/17 17:08:02 | 14 | 27,759,262 69.4% | 0.064712 | 0.00179638 | 0.001152 | ||
2026/05/17 17:08:01 | 14 | 3,643,647 9.11% | 0.333106 | 0.00121372 | 0.00015135 | ||
2026/05/17 17:08:00 | 15 | 1,258,172 3.15% | 0.042068 | 0.00005292 | 0.00005267 | ||
2026/05/17 17:07:59 | 26 | 20,441,327 51.11% | 0.048451 | 0.00099042 | 0.0008162 | ||
2026/05/17 17:07:58 | 7 | 845,476 2.12% | 0.048603 | 0.00004109 | 0.00003406 | ||
2026/05/17 17:07:58 | 18 | 1,945,379 4.87% | 0.055517 | 0.000108 | 0.00007883 | ||
2026/05/17 17:07:57 | 22 | 1,946,819 4.87% | 1.797302 | 0.00349902 | 0.00007936 |
