ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:56:45 | 44 | 2,570,125 6.43% | 0.006442 | 0.00001655 | 0.00001455 | ||
2026/05/17 09:56:44 | 8 | 26,483,393 66.21% | 0.005318 | 0.00014084 | 0.00014058 | ||
2026/05/17 09:56:43 | 46 | 1,771,655 4.43% | 0.006321 | 0.00001119 | 0.00000946 | ||
2026/05/17 09:56:42 | 13 | 1,149,221 2.88% | 0.005612 | 0.00000644 | 0.00000618 | ||
2026/05/17 09:56:41 | 103 | 3,732,747 9.34% | 0.082617 | 0.00030838 | 0.00002011 | ||
2026/05/17 09:56:40 | 26 | 1,955,105 4.89% | 0.005711 | 0.00001116 | 0.00001059 | ||
2026/05/17 09:56:39 | 61 | 2,114,903 5.29% | 0.006268 | 0.00001325 | 0.00001152 | ||
2026/05/17 09:56:38 | 39 | 1,698,965 4.25% | 0.005635 | 0.00000957 | 0.00000931 | ||
2026/05/17 09:56:37 | 73 | 3,036,604 7.6% | 0.00607 | 0.00001843 | 0.0000167 | ||
2026/05/17 09:56:36 | 59 | 2,611,029 6.53% | 0.005619 | 0.00001467 | 0.00001441 | ||
2026/05/17 09:56:35 | 65 | 3,073,941 7.69% | 0.006119 | 0.0000188 | 0.00001701 | ||
2026/05/17 09:56:34 | 144 | 9,097,577 22.75% | 0.035689 | 0.00032468 | 0.00004962 | ||
2026/05/17 09:56:33 | 28 | 28,209,344 70.53% | 0.005102 | 0.00014395 | 0.00014369 | ||
2026/05/17 09:56:32 | 23 | 1,024,026 2.57% | 0.62061 | 0.00063552 | 0.00000526 | ||
2026/05/17 09:56:31 | 60 | 1,896,333 4.75% | 0.006107 | 0.00001158 | 0.0000098 | ||
2026/05/17 09:56:30 | 62 | 6,180,789 15.46% | 0.024525 | 0.00015158 | 0.00003174 | ||
2026/05/17 09:56:29 | 44 | 1,877,371 4.7% | 0.00612 | 0.00001149 | 0.00000969 | ||
2026/05/17 09:56:28 | 23 | 1,172,947 2.94% | 0.005426 | 0.00000636 | 0.0000061 | ||
2026/05/17 09:56:27 | 27 | 6,366,825 15.92% | 0.006142 | 0.00003911 | 0.00003293 | ||
2026/05/17 09:56:26 | 22 | 3,862,232 9.66% | 1.05347 | 0.00406874 | 0.00001998 |
