ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 10:06:18 | 18 | 863,291 2.16% | 0.003226 | 0.00000278 | 0.00000187 | ||
2026/05/16 10:06:17 | 21 | 5,571,388 13.93% | 0.003047 | 0.00001697 | 0.00001202 | ||
2026/05/16 10:06:16 | 30 | 1,984,065 4.97% | 0.140727 | 0.00027921 | 0.0000043 | ||
2026/05/16 10:06:15 | 10 | 816,930 2.05% | 0.002641 | 0.00000215 | 0.00000178 | ||
2026/05/16 10:06:14 | 23 | 5,846,482 14.62% | 0.009095 | 0.00005317 | 0.00001273 | ||
2026/05/16 10:06:13 | 15 | 1,121,251 2.81% | 0.00245 | 0.00000274 | 0.00000246 | ||
2026/05/16 10:06:12 | 18 | 1,817,567 4.55% | 0.009025 | 0.0000164 | 0.00000401 | ||
2026/05/16 10:06:11 | 18 | 4,576,472 11.45% | 0.018183 | 0.00008321 | 0.00001009 | ||
2026/05/16 10:06:10 | 23 | 5,881,775 14.71% | 0.051508 | 0.00030296 | 0.0000129 | ||
2026/05/16 10:06:09 | 18 | 1,380,679 3.46% | 0.003265 | 0.0000045 | 0.00000305 | ||
2026/05/16 10:06:08 | 31 | 7,384,332 18.47% | 0.156203 | 0.00115345 | 0.00001616 | ||
2026/05/16 10:06:07 | 2 | 277,192 0.7% | 0.003137 | 0.00000086 | 0.00000061 | ||
2026/05/16 10:06:06 | 23 | 2,471,569 6.18% | 0.017288 | 0.00004273 | 0.00000549 | ||
2026/05/16 10:06:05 | 19 | 10,173,127 25.44% | 0.003104 | 0.00003158 | 0.0000222 | ||
2026/05/16 10:06:04 | 23 | 1,359,837 3.4% | 0.035138 | 0.00004778 | 0.00000299 | ||
2026/05/16 10:06:03 | 18 | 1,361,628 3.41% | 0.011314 | 0.0000154 | 0.00000301 | ||
2026/05/16 10:06:02 | 18 | 12,016,778 30.05% | 0.004551 | 0.00005469 | 0.00002602 | ||
2026/05/16 10:06:01 | 24 | 3,542,875 8.86% | 0.002444 | 0.00000866 | 0.00000768 | ||
2026/05/16 10:06:00 | 25 | 10,671,123 26.68% | 0.003077 | 0.00003284 | 0.00002269 | ||
2026/05/16 10:05:59 | 17 | 1,266,610 3.17% | 0.002446 | 0.00000309 | 0.00000271 |
