ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:00:01 | 30 | 1,690,445 4.23% | 0.45879 | 0.00077555 | 0.00005599 | ||
2026/05/18 01:00:00 | 15 | 10,538,060 26.35% | 0.044432 | 0.00046823 | 0.00034252 | ||
2026/05/18 00:59:59 | 18 | 1,082,226 2.71% | 0.041797 | 0.00004523 | 0.00003546 | ||
2026/05/18 00:59:58 | 11 | 521,795 1.31% | 0.03359 | 0.00001752 | 0.00001727 | ||
2026/05/18 00:59:57 | 17 | 4,575,982 11.44% | 1.276596 | 0.00584168 | 0.0001512 | ||
2026/05/18 00:59:56 | 20 | 9,489,890 23.73% | 0.038012 | 0.00036073 | 0.00030864 | ||
2026/05/18 00:59:55 | 18 | 680,730 1.71% | 0.048144 | 0.00003277 | 0.00002234 | ||
2026/05/18 00:59:54 | 6 | 366,608 0.92% | 0.033892 | 0.00001242 | 0.00001216 | ||
2026/05/18 00:59:53 | 11 | 641,990 1.61% | 0.419234 | 0.00026914 | 0.0000215 | ||
2026/05/18 00:59:52 | 19 | 5,457,934 13.65% | 0.034135 | 0.0001863 | 0.00018201 | ||
2026/05/18 00:59:51 | 11 | 606,536 1.52% | 0.051355 | 0.00003114 | 0.00002042 | ||
2026/05/18 00:59:50 | 29 | 1,163,301 2.91% | 0.034164 | 0.00003974 | 0.00003948 | ||
2026/05/18 00:59:49 | 62 | 5,461,844 13.66% | 0.056911 | 0.00031084 | 0.00018461 | ||
2026/05/18 00:59:48 | 56 | 2,048,916 5.13% | 0.046009 | 0.00009427 | 0.00006963 | ||
2026/05/18 00:59:47 | 48 | 1,438,168 3.6% | 0.04145 | 0.00005961 | 0.00004923 | ||
2026/05/18 00:59:46 | 13 | 1,117,374 2.8% | 0.034897 | 0.00003899 | 0.00003856 | ||
2026/05/18 00:59:45 | 57 | 8,918,702 22.3% | 0.035938 | 0.00032052 | 0.00030351 | ||
2026/05/18 00:59:44 | 52 | 1,838,011 4.6% | 0.779844 | 0.00143336 | 0.00006293 | ||
2026/05/18 00:59:43 | 55 | 2,043,767 5.11% | 0.10369 | 0.00021191 | 0.00007036 | ||
2026/05/18 00:59:42 | 56 | 10,324,383 25.82% | 0.036712 | 0.00037903 | 0.00034904 |
