Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04.19.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 04.19.08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
