Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 10.07.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
16/05/2026, 10.07.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
