Block list
| Block | Sequencer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10.16.13 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17/05/2026, 10.16.10 | 1 | 134.984 0,68% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
17/05/2026, 10.15.32 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
17/05/2026, 10.15.32 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
17/05/2026, 10.15.31 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
17/05/2026, 10.15.28 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
17/05/2026, 10.15.11 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
17/05/2026, 10.14.58 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
17/05/2026, 10.14.31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
17/05/2026, 10.14.21 | 1 | 55.576 0,28% | 20.000.000 | 0,00005677 | ||
17/05/2026, 10.13.50 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
17/05/2026, 10.13.50 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10.13.49 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10.13.49 | 1 | 37.411 0,19% | 20.000.000 | 0,00003855 | ||
17/05/2026, 10.13.47 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 10.13.47 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
17/05/2026, 10.13.46 | 2 | 83.411 0,42% | 20.000.000 | 0,00003956 | ||
17/05/2026, 10.12.55 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
17/05/2026, 10.12.31 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
17/05/2026, 10.12.22 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000071 |
