Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02.52.34 | 172 | 39.051.595 32,55% | 120.000.000 | 195,8 | 3,721848 | 3,92458397 | ||
30/04/2026, 02.52.30 | 149 | 36.312.734 30,27% | 120.000.000 | 185,89 | 3,11985 | 3,6303554 | ||
30/04/2026, 02.52.28 | 161 | 39.073.185 32,57% | 120.000.000 | 207,78 | 4,179731 | 3,93925073 | ||
30/04/2026, 02.52.26 | 142 | 38.470.169 32,06% | 120.000.000 | 187,8 | 3,31321 | 3,91158388 | ||
30/04/2026, 02.52.24 | 180 | 44.504.146 37,09% | 120.000.000 | 211,58 | 4,992991 | 4,42334068 | ||
30/04/2026, 02.52.22 | 356 | 49.030.372 40,86% | 120.000.000 | 189,16 | 4,369736 | 4,90511641 | ||
30/04/2026, 02.52.20 | 1.263 | 65.875.727 54,9% | 120.000.000 | 200,56 | 6,599515 | 6,61265972 | ||
30/04/2026, 02.52.18 | 784 | 49.243.235 41,04% | 120.000.000 | 180,71 | 3,923986 | 4,97524227 | ||
30/04/2026, 02.52.16 | 137 | 38.441.981 32,04% | 120.000.000 | 186,49 | 3,35282 | 3,81622996 | ||
30/04/2026, 02.52.14 | 157 | 38.541.849 32,12% | 120.000.000 | 201,38 | 3,902905 | 3,85877295 | ||
30/04/2026, 02.52.12 | 152 | 42.083.203 35,07% | 120.000.000 | 191,18 | 3,799287 | 4,2464395 | ||
30/04/2026, 02.52.10 | 147 | 27.580.628 22,99% | 120.000.000 | 195,04 | 2,56677 | 2,81256241 | ||
30/04/2026, 02.52.08 | 168 | 45.463.955 37,89% | 120.000.000 | 190,44 | 3,988625 | 4,66970597 | ||
30/04/2026, 02.52.06 | 156 | 49.840.730 41,54% | 120.000.000 | 188,22 | 4,399589 | 4,98156635 | ||
30/04/2026, 02.52.04 | 142 | 31.886.462 26,58% | 120.000.000 | 198,7 | 3,117811 | 3,21823929 | ||
30/04/2026, 02.52.02 | 163 | 38.331.916 31,95% | 120.000.000 | 200,4 | 3,779988 | 3,90191257 | ||
30/04/2026, 02.52.00 | 171 | 45.751.173 38,13% | 120.000.000 | 192,36 | 4,253326 | 4,54758998 | ||
30/04/2026, 02.51.58 | 139 | 27.460.219 22,89% | 120.000.000 | 225,66 | 3,438265 | 2,75851124 | ||
30/04/2026, 02.51.56 | 142 | 36.873.323 30,73% | 120.000.000 | 203,27 | 3,758583 | 3,73686065 | ||
30/04/2026, 02.51.54 | 159 | 42.056.417 35,05% | 120.000.000 | 199,56 | 4,218013 | 4,17494943 |
