Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 10.19.45 | 2 | 1.326 | 380.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,485945 | 0,001193 | ||
17/05/2026, 10.19.45 | 1 | 1.010 | 564.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,600006 | 0,004978 | ||
17/05/2026, 10.19.45 | 1 | 845 | 69.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 17,76289 | 0,00086 | ||
17/05/2026, 10.19.45 | 7 | 4.469 | 2.257.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,614078 | 0,01045 | ||
17/05/2026, 10.19.45 | 2 | 1.826 | 673.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041003 | 0,00049 | ||
17/05/2026, 10.19.44 | 13 | 8.443 | 4.630.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,437955 | 0,004661 | ||
17/05/2026, 10.19.44 | 1 | 4.776 | 1.639.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041003 | 0,001194 | ||
17/05/2026, 10.19.16 | 1 | 730 | 50.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,101 | 0,000039 | ||
17/05/2026, 10.19.11 | 1 | 2.759 | 3.674.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,002591 | ||
17/05/2026, 10.18.56 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
17/05/2026, 10.18.55 | 1 | 674 | 55.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,106 | 0,000042 | ||
17/05/2026, 10.18.40 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007527 | 0,005755 | ||
17/05/2026, 10.18.24 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
17/05/2026, 10.18.19 | 1 | 805 | 750.660 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000597 | ||
17/05/2026, 10.18.05 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007274 | 0,005754 | ||
17/05/2026, 10.17.52 | 1 | 924 | 334.516 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260003 | 0,0017 | ||
17/05/2026, 10.17.48 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
17/05/2026, 10.17.32 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,005752 | ||
17/05/2026, 10.17.08 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
17/05/2026, 10.16.51 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007202 | 0,005753 |
