
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Éco. TON
Éco Ethereum
RWA
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,31 %
Volume total
$648,27M
Cap. Marché totale
$54,45B
87 jetons au total
14
/
27
/
46
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $51,46B -0,15 % | $88,94 | $5,71B | 1,29M 578,96K/713,04K | $647,18M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $875,53M -0,19 % | $113,61 | $18,86M | 2,76K 1,35K/1,4K | $604,81K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $280,73M -0,10 % | $122,44 | $7,10M | 1,66K 877/783 | $137,47K |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $698,04M +0,08 % | $0,21023 | $4,30M | 2,59K 1,38K/1,2K | $129,83K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $409,32M -0,19 % | $0,73752 | $10,78M | 8,49K 4,34K/4,15K | $96,65K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $11,67M -4,87 % | $0,020579 | $362,32K | 200 101/99 | $33,90K |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $28,90M -0,04 % | $79,20K | $2,79M | 143 72/71 | $29,06K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $3,09M -5,32 % | $0,0₅13573 | $622,43K | 223 141/82 | $18,50K |
NOS 2 A nosXBV...Moo7 | $24,39M -1,36 % | $0,34165 | $974,03K | 72 35/37 | $5,96K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $263,78M -0,37 % | $0,045875 | $421,58K | 279 138/141 | $4,50K |
DRIFT 1 A DriFtu...jwg7 | $18,86M -0,50 % | $0,030847 | $123,44K | 37 20/17 | $3,92K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $20,63M -0,10 % | $0,75131 | $2,89M | 17 11/6 | $3,59K |
$91,79M -0,04 % | $114,91 | $2,19M | 79 40/39 | $3,44K | |
mini 2 A 2JcXac...2SbP | $1,37M +0,11 % | $0,0015654 | $461,19K | 27 5/22 | $3,20K |



