Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:11:09 | 10 | 11 961 | 2 661 871 6,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:11:07 | 14 | 11 546 | 3 506 882 8,77 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:11:05 | 8 | 3 552 | 547 002 1,37 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:11:03 | 10 | 8 418 | 3 644 604 9,12 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:11:01 | 10 | 4 852 | 753 929 1,89 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:59 | 11 | 14 622 | 3 253 791 8,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:57 | 9 | 6 547 | 3 109 225 7,78 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:55 | 7 | 7 790 | 1 162 968 2,91 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:53 | 11 | 8 964 | 2 448 744 6,13 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:51 | 9 | 10 685 | 2 079 440 5,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:49 | 9 | 3 886 | 3 153 771 7,89 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:47 | 6 | 4 316 | 530 598 1,33 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:45 | 10 | 10 520 | 4 107 758 10,27 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:43 | 12 | 13 506 | 4 732 380 11,84 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:41 | 11 | 5 238 | 3 222 894 8,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:39 | 13 | 9 921 | 1 467 576 3,67 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:37 | 9 | 5 768 | 3 866 941 9,67 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:35 | 15 | 9 493 | 5 067 075 12,67 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:33 | 9 | 9 133 | 4 325 333 10,82 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:10:31 | 13 | 7 466 | 2 091 821 5,23 % | < 0,000001 |
