Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:39:13 | 7 | 6 536 | 1 666 630 4,17 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:11 | 6 | 4 461 | 1 389 951 3,48 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:09 | 8 | 8 897 | 2 173 203 5,44 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:07 | 10 | 6 998 | 5 801 263 14,51 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:05 | 6 | 5 356 | 1 473 517 3,69 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:03 | 7 | 23 815 | 6 536 569 16,35 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:39:01 | 6 | 3 463 | 1 317 609 3,3 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:59 | 8 | 4 769 | 1 794 867 4,49 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:57 | 9 | 30 101 | 5 731 614 14,33 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:55 | 8 | 3 883 | 1 394 780 3,49 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:53 | 8 | 9 177 | 2 262 221 5,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:51 | 7 | 5 658 | 1 531 785 3,83 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:49 | 7 | 7 517 | 2 056 362 5,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:47 | 10 | 9 749 | 2 663 125 6,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:45 | 7 | 9 733 | 1 855 361 4,64 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:43 | 8 | 4 998 | 6 909 296 17,28 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:41 | 9 | 7 137 | 2 007 335 5,02 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:39 | 7 | 6 950 | 4 085 883 10,22 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:37 | 12 | 8 774 | 2 606 496 6,52 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 12:38:35 | 7 | 5 806 | 10 652 762 26,64 % | < 0,000001 |
