Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 07:25:51 | 35 | 8 883 | 4 088 398 10,23 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:49 | 56 | 12 178 | 2 926 108 7,32 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:47 | 46 | 7 581 | 2 308 130 5,78 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:45 | 50 | 9 561 | 2 634 678 6,59 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:43 | 50 | 9 907 | 2 934 762 7,34 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:41 | 37 | 7 082 | 2 306 266 5,77 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:39 | 44 | 7 412 | 2 260 183 5,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:37 | 50 | 10 940 | 3 216 014 8,05 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:35 | 44 | 11 907 | 3 061 967 7,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:33 | 58 | 13 429 | 3 735 199 9,34 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:31 | 40 | 9 111 | 2 454 612 6,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:29 | 45 | 11 001 | 3 176 827 7,95 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:27 | 48 | 8 947 | 2 477 270 6,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:25 | 40 | 7 948 | 2 305 147 5,77 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:23 | 46 | 8 579 | 2 421 600 6,06 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:21 | 51 | 11 919 | 3 166 087 7,92 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:19 | 44 | 11 114 | 3 229 571 8,08 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:17 | 37 | 7 656 | 2 191 259 5,48 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:15 | 48 | 8 010 | 2 487 445 6,22 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 07:25:13 | 51 | 10 189 | 2 777 604 6,95 % | < 0,000001 |
