Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 15:53:35 | 11 | 14 940 | 2 202 675 5,51 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:33 | 12 | 8 051 | 2 002 808 5,01 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:31 | 13 | 11 447 | 2 178 341 5,45 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:29 | 15 | 18 869 | 3 240 510 8,11 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:27 | 11 | 13 368 | 2 057 022 5,15 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:25 | 9 | 9 559 | 1 602 366 4,01 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:23 | 13 | 17 027 | 3 298 748 8,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:21 | 8 | 8 721 | 1 866 523 4,67 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:19 | 11 | 12 757 | 2 498 935 6,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:17 | 15 | 17 079 | 2 898 409 7,25 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:15 | 12 | 8 099 | 1 289 176 3,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:13 | 9 | 13 385 | 2 347 134 5,87 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:11 | 12 | 11 128 | 1 897 687 4,75 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:09 | 11 | 8 566 | 1 493 884 3,74 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:07 | 11 | 6 819 | 887 855 2,22 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:05 | 11 | 16 223 | 3 025 955 7,57 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:03 | 9 | 4 402 | 780 802 1,96 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:01 | 11 | 10 056 | 1 709 616 4,28 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:52:59 | 13 | 13 597 | 2 269 880 5,68 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:52:57 | 10 | 7 045 | 1 182 030 2,96 % | < 0,000001 |
