Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 07:17:12 | 148 | 114 865 | 24 702 053 41,18 % | 60 000 000 | 1,81288 | 0,017516 | ||
21/05/2026 07:17:00 | 75 | 42 422 | 59 921 754 99,87 % | 60 000 000 | 1,07914 | 0,005855 | ||
21/05/2026 07:16:48 | 93 | 95 211 | 24 857 616 41,43 % | 60 000 000 | 1,790239 | 0,019571 | ||
21/05/2026 07:16:36 | 111 | 105 679 | 24 647 146 41,08 % | 60 000 000 | 1,754143 | 0,017951 | ||
21/05/2026 07:16:24 | 101 | 74 630 | 19 053 844 31,76 % | 60 000 000 | 1,759302 | 0,013042 | ||
21/05/2026 07:16:12 | 150 | 120 874 | 28 880 342 48,14 % | 59 999 943 | 1,77622 | 0,020111 | ||
21/05/2026 07:16:00 | 77 | 21 707 | 59 913 523 99,96 % | 59 941 408 | 1,034047 | 0,004438 | ||
21/05/2026 07:15:48 | 98 | 33 689 | 12 604 258 21,01 % | 60 000 000 | 1,446471 | 0,005186 | ||
21/05/2026 07:15:36 | 133 | 108 720 | 23 114 834 38,53 % | 59 999 943 | 1,539984 | 0,010966 | ||
21/05/2026 07:15:24 | 122 | 48 602 | 59 937 229 100 % | 59 941 408 | 1,187612 | 0,014411 | ||
21/05/2026 07:15:00 | 105 | 36 443 | 12 729 409 21,22 % | 60 000 000 | 1,52952 | 0,006478 | ||
21/05/2026 07:14:48 | 117 | 74 469 | 18 731 456 31,22 % | 60 000 000 | 1,6988 | 0,011761 | ||
21/05/2026 07:14:36 | 83 | 24 497 | 59 986 076 99,98 % | 60 000 000 | 1,040009 | 0,005281 | ||
21/05/2026 07:14:24 | 97 | 41 983 | 11 682 693 19,48 % | 60 000 000 | 1,543093 | 0,005987 | ||
21/05/2026 07:14:12 | 105 | 54 809 | 17 684 834 29,48 % | 60 000 000 | 1,645535 | 0,009888 | ||
21/05/2026 07:14:00 | 94 | 22 912 | 59 971 885 99,96 % | 60 000 000 | 1,075804 | 0,006599 | ||
21/05/2026 07:13:48 | 112 | 45 937 | 13 508 106 22,52 % | 60 000 000 | 1,527126 | 0,00662 | ||
21/05/2026 07:13:36 | 107 | 49 872 | 13 977 651 23,3 % | 60 000 000 | 1,446434 | 0,004685 | ||
21/05/2026 07:13:24 | 80 | 29 807 | 59 996 503 100 % | 60 000 000 | 1,174088 | 0,011179 | ||
21/05/2026 07:13:12 | 105 | 79 046 | 25 033 157 41,73 % | 60 000 000 | 1,25095 | 0,006066 |
