Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 07:39:12 | 85 | 33 835 | 11 076 151 18,47 % | 60 000 000 | 2,091316 | 0,007464 | ||
20/05/2026 07:39:00 | 88 | 77 238 | 21 515 518 35,86 % | 60 000 000 | 6,456702 | 0,107306 | ||
20/05/2026 07:38:48 | 86 | 161 915 | 20 945 758 34,91 % | 60 000 000 | 2,040342 | 0,010754 | ||
20/05/2026 07:38:36 | 175 | 391 972 | 46 357 268 77,27 % | 60 000 000 | 2,341613 | 0,042283 | ||
20/05/2026 07:38:12 | 159 | 901 343 | 53 803 751 89,68 % | 60 000 000 | 1,82914 | 0,028442 | ||
20/05/2026 07:37:48 | 105 | 1 006 119 | 59 900 363 99,84 % | 60 000 000 | 1,79121 | 0,038023 | ||
20/05/2026 07:37:36 | 183 | 180 947 | 38 736 734 64,57 % | 59 999 943 | 1,997637 | 0,034159 | ||
20/05/2026 07:37:12 | 74 | 58 360 | 59 921 332 99,97 % | 59 941 408 | 1,193168 | 0,01206 | ||
20/05/2026 07:37:00 | 130 | 58 295 | 19 524 484 32,55 % | 60 000 000 | 1,594833 | 0,010888 | ||
20/05/2026 07:36:48 | 113 | 62 243 | 19 191 462 31,99 % | 60 000 000 | 1,701935 | 0,011819 | ||
20/05/2026 07:36:36 | 82 | 40 272 | 14 591 713 24,32 % | 60 000 000 | 1,887275 | 0,010603 | ||
20/05/2026 07:36:24 | 116 | 120 560 | 24 249 071 40,42 % | 60 000 000 | 1,486615 | 0,007214 | ||
20/05/2026 07:36:12 | 198 | 119 779 | 26 634 933 44,4 % | 60 000 000 | 1,999106 | 0,021124 | ||
20/05/2026 07:36:00 | 56 | 1 415 490 | 59 987 044 99,98 % | 60 000 000 | 1,28285 | 0,012645 | ||
20/05/2026 07:35:36 | 115 | 43 526 | 59 984 914 99,98 % | 60 000 000 | 1,130736 | 0,010662 | ||
20/05/2026 07:35:24 | 93 | 75 237 | 18 384 351 30,65 % | 60 000 000 | 1,475438 | 0,008713 | ||
20/05/2026 07:35:12 | 97 | 87 943 | 23 721 531 39,54 % | 59 999 886 | 1,636459 | 0,014425 | ||
20/05/2026 07:35:00 | 109 | 54 748 | 19 688 072 32,85 % | 59 941 351 | 1,539747 | 0,009161 | ||
20/05/2026 07:34:48 | 95 | 72 715 | 59 984 243 99,98 % | 59 999 943 | 1,147071 | 0,011514 | ||
20/05/2026 07:34:36 | 101 | 68 333 | 16 527 778 27,58 % | 59 941 408 | 1,378469 | 0,006059 |
