Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:10:07 | 1 | 118 109 0,6 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
29/04/2026 23:10:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002652 | ||
29/04/2026 23:10:06 | 1 | 290 818 1,46 % | 20 000 000 | 0,00001198 | ||
29/04/2026 23:10:05 | 1 | 147 455 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001069 | ||
29/04/2026 23:10:04 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000262 | ||
29/04/2026 23:10:02 | 1 | 134 426 0,68 % | 20 000 000 | 0,00004164 | ||
29/04/2026 23:10:02 | 2 | 317 849 1,59 % | 20 000 000 | 0,00001876 | ||
29/04/2026 23:10:01 | 1 | 192 431 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000999 | ||
29/04/2026 23:10:00 | 1 | 130 972 0,66 % | 20 000 000 | 0,0000089 | ||
29/04/2026 23:09:51 | 1 | 147 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001069 | ||
29/04/2026 23:09:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000687 | ||
29/04/2026 23:09:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
29/04/2026 23:09:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000738 | ||
29/04/2026 23:09:27 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000789 | ||
29/04/2026 23:09:10 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001044 | ||
29/04/2026 23:08:57 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00002811 | ||
29/04/2026 23:08:56 | 1 | 576 470 2,89 % | 20 000 000 | 0,00004883 | ||
29/04/2026 23:08:51 | 1 | 143 326 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001504 | ||
29/04/2026 23:08:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000835 | ||
29/04/2026 23:08:37 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002593 |
