Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:21:56 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
29/04/2026 12:21:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
29/04/2026 12:21:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000029 | ||
29/04/2026 12:21:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
29/04/2026 12:21:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002318 | ||
29/04/2026 12:20:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
29/04/2026 12:20:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
29/04/2026 12:20:32 | 1 | 105 227 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001007 | ||
29/04/2026 12:20:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000763 | ||
29/04/2026 12:20:19 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000803 | ||
29/04/2026 12:20:09 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
29/04/2026 12:20:08 | 1 | 190 663 0,96 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
29/04/2026 12:20:01 | 1 | 149 959 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000368 | ||
29/04/2026 12:20:00 | 1 | 149 931 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000354 | ||
29/04/2026 12:19:50 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002289 | ||
29/04/2026 12:19:21 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012979 | ||
29/04/2026 12:19:07 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
29/04/2026 12:19:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
29/04/2026 12:18:54 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
29/04/2026 12:18:45 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000191 |
