Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 00:02:57 | 1 | 149 959 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001541 | ||
30/04/2026 00:02:57 | 1 | 65 623 0,33 % | 20 000 000 | 0,00002752 | ||
30/04/2026 00:02:50 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001614 | ||
30/04/2026 00:02:47 | 1 | 362 775 1,82 % | 20 000 000 | 0,00002178 | ||
30/04/2026 00:02:46 | 1 | 168 763 0,85 % | 20 000 000 | 0,00001469 | ||
30/04/2026 00:02:44 | 1 | 136 601 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001455 | ||
30/04/2026 00:02:43 | 1 | 228 357 1,15 % | 20 000 000 | 0,00001975 | ||
30/04/2026 00:02:40 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003388 | ||
30/04/2026 00:02:28 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003767 | ||
30/04/2026 00:02:26 | 1 | 136 561 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001455 | ||
30/04/2026 00:02:23 | 1 | 291 956 1,46 % | 20 000 000 | 0,00002117 | ||
30/04/2026 00:02:23 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003993 | ||
30/04/2026 00:02:22 | 4 | 151 908 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003973 | ||
30/04/2026 00:02:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002893 | ||
30/04/2026 00:02:00 | 1 | 275 557 1,38 % | 20 000 000 | 0,00002258 | ||
30/04/2026 00:01:56 | 1 | 136 563 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001475 | ||
30/04/2026 00:01:53 | 1 | 320 445 1,61 % | 20 000 000 | 0,00002184 | ||
30/04/2026 00:01:50 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001614 | ||
30/04/2026 00:01:49 | 1 | 211 216 1,06 % | 20 000 000 | 0,00001568 | ||
30/04/2026 00:01:49 | 1 | 291 463 1,46 % | 20 000 000 | 0,00002251 |
