Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:31:18 | 1 | 304 613 1,53 % | 20 000 000 | 0,00002353 | ||
29/04/2026 23:31:09 | 1 | 54 099 0,28 % | 20 000 000 | 0,00001018 | ||
29/04/2026 23:31:06 | 1 | 149 921 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001581 | ||
29/04/2026 23:30:41 | 1 | 149 935 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000163 | ||
29/04/2026 23:30:39 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001056 | ||
29/04/2026 23:30:38 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000926 | ||
29/04/2026 23:30:35 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000939 | ||
29/04/2026 23:30:33 | 1 | 269 328 1,35 % | 20 000 000 | 0,00002129 | ||
29/04/2026 23:30:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004266 | ||
29/04/2026 23:30:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000321 | ||
29/04/2026 23:30:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000114 | ||
29/04/2026 23:30:25 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000786 | ||
29/04/2026 23:30:22 | 1 | 135 746 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001807 | ||
29/04/2026 23:30:17 | 1 | 110 108 0,56 % | 20 000 000 | 0,00001197 | ||
29/04/2026 23:30:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000807 | ||
29/04/2026 23:30:16 | 1 | 295 861 1,48 % | 20 000 000 | 0,00002297 | ||
29/04/2026 23:30:12 | 1 | 142 524 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001815 | ||
29/04/2026 23:29:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000786 | ||
29/04/2026 23:29:47 | 1 | 142 420 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001808 | ||
29/04/2026 23:29:43 | 1 | 268 753 1,35 % | 20 000 000 | 0,00002451 |
