Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 10:59:28 | 148 | 42 143 617 30,11 % | 140 000 000 | 468,059381 | 9,2148 | 10,51091513 | ||
17/05/2026 10:59:27 | 104 | 23 021 339 16,45 % | 140 000 000 | 506,327921 | 5,923284 | 5,73306184 | ||
17/05/2026 10:59:25 | 109 | 26 060 427 18,62 % | 140 000 000 | 486,663553 | 6,21711 | 6,46554948 | ||
17/05/2026 10:59:23 | 156 | 46 599 283 33,29 % | 140 000 000 | 467,921114 | 10,148052 | 11,65673627 | ||
17/05/2026 10:59:21 | 120 | 31 023 339 22,16 % | 140 000 000 | 494,432052 | 7,494728 | 7,84420446 | ||
17/05/2026 10:59:20 | 127 | 37 408 852 26,73 % | 140 000 000 | 481,563348 | 8,670049 | 9,34468286 | ||
17/05/2026 10:59:18 | 131 | 31 294 222 22,36 % | 140 000 000 | 496,883326 | 7,791741 | 7,75783589 | ||
17/05/2026 10:59:16 | 117 | 28 490 938 20,36 % | 140 000 000 | 492,89799 | 6,901072 | 7,14205332 | ||
17/05/2026 10:59:14 | 121 | 28 402 589 20,29 % | 140 000 000 | 491,012849 | 6,86513 | 7,08090539 | ||
17/05/2026 10:59:13 | 102 | 21 231 739 15,17 % | 140 000 000 | 520,231665 | 5,753158 | 5,29226463 | ||
17/05/2026 10:59:11 | 107 | 25 155 549 17,97 % | 140 000 000 | 496,196108 | 6,231091 | 6,25099355 | ||
17/05/2026 10:59:09 | 104 | 23 522 519 16,81 % | 140 000 000 | 530,240782 | 6,557159 | 5,91543947 | ||
17/05/2026 10:59:07 | 142 | 40 409 546 28,87 % | 140 000 000 | 475,131411 | 9,182327 | 10,0175172 | ||
17/05/2026 10:59:06 | 109 | 25 873 133 18,49 % | 140 000 000 | 505,118433 | 6,580435 | 6,48856102 | ||
17/05/2026 10:59:04 | 124 | 26 129 995 18,67 % | 140 000 000 | 547,229038 | 7,771031 | 6,52806049 | ||
17/05/2026 10:59:02 | 127 | 30 044 970 21,47 % | 140 000 000 | 479,807723 | 6,959847 | 7,45596148 | ||
17/05/2026 10:59:00 | 110 | 24 801 594 17,72 % | 140 000 000 | 488,006537 | 5,875896 | 6,22744339 | ||
17/05/2026 10:58:59 | 127 | 32 384 326 23,14 % | 140 000 000 | 494,874052 | 7,963065 | 8,06309667 | ||
17/05/2026 10:58:57 | 152 | 39 031 365 27,88 % | 140 000 000 | 476,639121 | 8,793553 | 9,81032166 | ||
17/05/2026 10:58:55 | 112 | 32 319 147 23,09 % | 140 000 000 | 483,140375 | 7,559285 | 8,05539966 |
