Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:36:41 | 101 | 24 508 934 17,51 % | 140 000 000 | 397,79104 | 3,637217 | 6,11221715 | ||
17/05/2026 13:36:39 | 103 | 30 115 565 21,52 % | 140 000 000 | 9 840,487715 | 288,892003 | 7,45984403 | ||
17/05/2026 13:36:37 | 104 | 19 684 973 14,07 % | 140 000 000 | 462,782385 | 4,228972 | 4,88088635 | ||
17/05/2026 13:36:36 | 110 | 25 304 887 18,08 % | 140 000 000 | 435,084866 | 4,661855 | 6,3479183 | ||
17/05/2026 13:36:34 | 103 | 29 239 546 20,89 % | 140 000 000 | 423,308224 | 5,087077 | 7,29026285 | ||
17/05/2026 13:36:32 | 115 | 23 373 927 16,7 % | 140 000 000 | 455,095067 | 4,739388 | 5,89797048 | ||
17/05/2026 13:36:30 | 100 | 41 416 965 29,59 % | 140 000 000 | 393,982812 | 6,023165 | 10,29440714 | ||
17/05/2026 13:36:29 | 128 | 27 577 301 19,7 % | 140 000 000 | 432,987505 | 5,119523 | 6,82110368 | ||
17/05/2026 13:36:27 | 111 | 21 958 820 15,69 % | 140 000 000 | 410,416733 | 3,514207 | 5,49805927 | ||
17/05/2026 13:36:25 | 117 | 26 041 847 18,61 % | 140 000 000 | 430,138118 | 4,70559 | 6,49600049 | ||
17/05/2026 13:36:23 | 106 | 22 370 292 15,98 % | 140 000 000 | 428,343204 | 4,007695 | 5,57446706 | ||
17/05/2026 13:36:22 | 120 | 26 889 253 19,21 % | 140 000 000 | 452,55808 | 5,497631 | 6,67131684 | ||
17/05/2026 13:36:20 | 120 | 30 952 137 22,11 % | 140 000 000 | 419,463015 | 5,220964 | 7,76231178 | ||
17/05/2026 13:36:18 | 106 | 27 539 932 19,68 % | 140 000 000 | 424,887311 | 4,828228 | 6,87313931 | ||
17/05/2026 13:36:16 | 97 | 18 813 154 13,44 % | 140 000 000 | 445,560575 | 3,679549 | 4,70284989 | ||
17/05/2026 13:36:15 | 100 | 21 894 689 15,64 % | 140 000 000 | 456,408644 | 4,523404 | 5,46952079 | ||
17/05/2026 13:36:13 | 103 | 21 828 921 15,6 % | 140 000 000 | 467,780385 | 4,691009 | 5,52013117 | ||
17/05/2026 13:36:11 | 137 | 38 345 778 27,39 % | 140 000 000 | 440,461021 | 7,316436 | 9,57338451 | ||
17/05/2026 13:36:09 | 112 | 21 071 810 15,06 % | 140 000 000 | 455,437997 | 4,336408 | 5,26049469 | ||
17/05/2026 13:36:08 | 135 | 31 975 844 22,84 % | 140 000 000 | 443,178957 | 6,253039 | 7,9179814 |
