Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:13:39 | 81 | 27 749 030 19,83 % | 140 000 000 | 428,13483 | 5,003896 | 6,87642981 | ||
17/05/2026 02:13:38 | 105 | 39 206 838 28,01 % | 140 000 000 | 427,024895 | 6,934593 | 9,80770206 | ||
17/05/2026 02:13:36 | 108 | 37 339 497 26,68 % | 140 000 000 | 444,874802 | 7,179599 | 9,43180236 | ||
17/05/2026 02:13:34 | 123 | 46 228 944 33,03 % | 140 000 000 | 427,170851 | 7,973227 | 11,77442971 | ||
17/05/2026 02:13:32 | 123 | 48 066 405 34,34 % | 140 000 000 | 422,766646 | 8,320124 | 12,00074835 | ||
17/05/2026 02:13:31 | 107 | 36 798 161 26,29 % | 140 000 000 | 425,178961 | 6,367866 | 9,27793737 | ||
17/05/2026 02:13:29 | 121 | 39 402 769 28,15 % | 140 000 000 | 421,109469 | 6,792433 | 9,80044544 | ||
17/05/2026 02:13:27 | 79 | 22 105 677 15,79 % | 140 000 000 | 472,081186 | 4,941963 | 5,49371032 | ||
17/05/2026 02:13:25 | 78 | 23 374 448 16,7 % | 140 000 000 | 459,710053 | 4,946687 | 5,798781 | ||
17/05/2026 02:13:24 | 91 | 30 224 111 21,59 % | 140 000 000 | 444,798099 | 5,863657 | 7,57996939 | ||
17/05/2026 02:13:22 | 84 | 36 083 231 25,78 % | 140 000 000 | 467,256975 | 7,911181 | 8,94895964 | ||
17/05/2026 02:13:20 | 83 | 20 685 313 14,78 % | 140 000 000 | 452,571074 | 4,167405 | 5,19416842 | ||
17/05/2026 02:13:18 | 95 | 30 708 238 21,94 % | 140 000 000 | 480,411386 | 7,09692 | 7,65566685 | ||
17/05/2026 02:13:17 | 84 | 22 503 376 16,08 % | 140 000 000 | 475,791665 | 5,028398 | 5,67852005 | ||
17/05/2026 02:13:15 | 116 | 37 690 479 26,93 % | 140 000 000 | 447,31553 | 7,465352 | 9,3941841 | ||
17/05/2026 02:13:13 | 102 | 26 681 926 19,06 % | 140 000 000 | 457,858211 | 5,594184 | 6,62235445 | ||
17/05/2026 02:13:11 | 97 | 26 884 346 19,21 % | 140 000 000 | 435,034531 | 4,946499 | 6,74911986 | ||
17/05/2026 02:13:10 | 92 | 31 133 742 22,24 % | 140 000 000 | 495,593571 | 7,672273 | 7,75740911 | ||
17/05/2026 02:13:08 | 91 | 42 341 915 30,25 % | 140 000 000 | 468,756708 | 9,203513 | 10,64454312 | ||
17/05/2026 02:13:06 | 120 | 35 977 101 25,7 % | 140 000 000 | 449,972817 | 7,243934 | 8,94478332 |
