Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 00:01:23 | 20 | 7 138 473 17,85 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:21 | 18 | 4 956 594 12,4 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:19 | 22 | 4 119 995 10,3 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:17 | 20 | 5 492 546 13,74 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:15 | 29 | 32 765 303 81,92 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:13 | 16 | 4 521 566 11,31 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:11 | 24 | 7 889 413 19,73 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:09 | 33 | 11 736 670 29,35 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:07 | 32 | 9 968 019 24,93 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:05 | 36 | 10 753 386 26,89 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:03 | 23 | 8 923 254 22,31 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:01:01 | 24 | 6 856 064 17,15 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:59 | 24 | 9 705 579 24,27 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:57 | 25 | 11 301 588 28,26 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:55 | 24 | 5 963 890 14,91 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:53 | 23 | 9 870 482 24,68 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:51 | 25 | 9 662 992 24,16 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:49 | 26 | 8 717 027 21,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:47 | 19 | 5 853 643 14,64 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 00:00:45 | 26 | 10 156 899 25,4 % | 40 000 000 |
