Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 04:09:39 | 25 | 9 903 240 24,76 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:37 | 27 | 10 953 227 27,39 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:35 | 26 | 9 671 306 24,18 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:33 | 20 | 8 658 594 21,65 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:31 | 24 | 10 638 316 26,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:29 | 21 | 9 386 374 23,47 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:27 | 27 | 11 839 919 29,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:25 | 22 | 9 346 968 23,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:23 | 22 | 8 748 102 21,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:21 | 23 | 9 222 707 23,06 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:19 | 23 | 9 189 184 22,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:17 | 26 | 13 696 888 34,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:15 | 22 | 9 189 238 22,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:13 | 24 | 8 793 529 21,99 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:11 | 25 | 9 939 336 24,85 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:09 | 21 | 8 322 756 20,81 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:07 | 26 | 15 240 062 38,11 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:05 | 31 | 11 151 141 27,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:03 | 31 | 14 366 852 35,92 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 04:09:01 | 28 | 13 451 165 33,63 % | 40 000 000 |
