Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:45:31 | 25 | 9 985 424 24,97 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:29 | 28 | 12 359 186 30,9 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:27 | 32 | 13 517 765 33,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:25 | 23 | 8 668 024 21,68 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:23 | 28 | 9 437 584 23,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:21 | 22 | 7 407 127 18,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:19 | 27 | 13 308 225 33,28 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:17 | 22 | 8 233 025 20,59 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:15 | 23 | 8 170 539 20,43 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:13 | 21 | 7 742 296 19,36 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:11 | 22 | 8 893 877 22,24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:09 | 24 | 9 027 722 22,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:07 | 23 | 7 704 730 19,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:05 | 38 | 16 617 020 41,55 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:03 | 29 | 17 101 827 42,76 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:45:01 | 26 | 10 431 030 26,08 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:44:59 | 23 | 8 697 471 21,75 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:44:57 | 24 | 9 797 514 24,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:44:55 | 24 | 7 701 415 19,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 00:44:53 | 25 | 12 297 046 30,75 % | 40 000 000 |
