Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:53:09 | 22 | 9 559 093 23,9 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:53:07 | 21 | 8 705 697 21,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:53:05 | 27 | 9 676 492 24,2 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:53:03 | 23 | 8 249 987 20,63 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:53:01 | 24 | 12 951 079 32,38 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:59 | 22 | 8 789 367 21,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:57 | 23 | 10 633 415 26,59 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:55 | 21 | 8 356 215 20,9 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:53 | 22 | 9 129 375 22,83 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:51 | 25 | 8 718 818 21,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:49 | 18 | 4 872 850 12,19 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:47 | 30 | 12 848 921 32,13 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:45 | 20 | 9 935 032 24,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:43 | 26 | 12 912 439 32,29 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:41 | 22 | 9 102 994 22,76 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:39 | 23 | 9 653 310 24,14 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:37 | 21 | 8 663 450 21,66 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:35 | 22 | 9 012 011 22,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:33 | 26 | 8 037 397 20,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 10:52:31 | 17 | 5 366 989 13,42 % | 40 000 000 |
