Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 09:35:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:35:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:34:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:33:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:33:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:33:39 | 5 | 1 231 349 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000414 | ||
17/05/2026 09:33:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:33:19 | 5 | 1 234 066 2,47 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 09:33:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:32:59 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026 09:32:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:32:39 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026 09:32:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 09:32:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
17/05/2026 09:32:09 | 4 | 3 218 685 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000569 |
