Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 9 | 0,92337309 | 0,000036 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 9,44121744 | 0,0000168 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 1 | 0,08684302 | 0,0000113 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 1 | 0,21727794 | 0,0000113 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 3 | 25,63427505 | 0,0000175 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 4 | 2 | 37,92921974 | 0,0000347 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 60,82662988 | 0,0000153 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 2,39054282 | 0,0000141 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 1,32 | 0,0000219 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 48,1959961 | 0,0000141 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 1 | 0,31746032 | 0,0000113 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 0,01856751 | 0,0000167 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 0,25743087 | 0,0000141 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 2 | 2 | 5,16200194 | 0,0000367 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 2 | 0,53618813 | 0,0000142 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 1 | 0,12816361 | 0,0000113 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 2 | 2 | 0,0952238 | 0,0000208 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 2 | 1 | 0,29433835 | 0,000018 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 1 | 1 | 0,07703734 | 0,0000113 | ||
16/05/2026 08:52:34 | 2 | 2 | 0,11362406 | 0,0000211 |
