Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 1 | 0,00071521 | 0,00011101 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 0,77775204 | 0,00014204 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 3 | 1 | 2,51568549 | 0,000488 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 14,45653973 | 0,000226 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 2 | 2 | 6,69137422 | 0,00021 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 2 | 2 | 69,02654137 | 0,000209 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 9,25971884 | 0,00014184 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 0,30616588 | 0,00014488 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 25 | 2 | 0,00451343 | 0,00179101 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 107,58959886 | 0,00015 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 1 | 0,0923 | 0,000461 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 0,09235 | 0,00005 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 15,974675 | 0,000212 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 2,18661253 | 0,00028201 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 4,39010598 | 0,00035595 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 1 | 0,35587189 | 0,0005 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 1 | 8,91424496 | 0,000339 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 0,30556019 | 0,000678 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 3,8 | 0,001 | ||
16/05/2026 16:57:50 | 1 | 2 | 3,8000071 | 0,0000071 |
