Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 21:36:57 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00013232 | ||
15/05/2026 21:36:53 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00004517 | ||
15/05/2026 21:36:49 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00005769 | ||
15/05/2026 21:36:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004281 | ||
15/05/2026 21:36:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000125 | ||
15/05/2026 21:36:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000148 | ||
15/05/2026 21:36:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005423 | ||
15/05/2026 21:36:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004294 | ||
15/05/2026 21:36:18 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004335 | ||
15/05/2026 21:36:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000104 | ||
15/05/2026 21:36:11 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00014192 | ||
15/05/2026 21:36:07 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00008981 | ||
15/05/2026 21:36:03 | Vérification L1 en cours | 7 | 0,00017976 | ||
15/05/2026 21:35:59 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00016189 | ||
15/05/2026 21:35:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002709 | ||
15/05/2026 21:35:32 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00009499 | ||
15/05/2026 21:35:28 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00018861 | ||
15/05/2026 21:35:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00006767 | ||
15/05/2026 21:35:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000362 | ||
15/05/2026 21:35:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000889 |
