Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:30:35 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:23 | Envoyer | 169 890,028 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:23 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 03:30:23 | Envoyer | 169 093,138 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:23 | Envoyer | 399,998 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:30:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 03:29:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:38 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:21 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:29:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:28:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 03:28:01 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
17/05/2026 03:28:01 | Réception IBC | -- |
