Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:18:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22052692 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08518686 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00903503 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:37 | 4 | 0,00000002 | 0,01798988 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00242673 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:34 | 3 | 0,00000002 | 0,00655858 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:31 | 4 | 0,00000002 | 0,01712803 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06621835 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00149527 | 9,6 | ||
16/05/2026 14:18:26 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 |
