Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:08:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00202042 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:09 | 1 | 0,00000002 | 0,02025793 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:03 | 3 | 0,00000002 | 0,02343038 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01219849 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00520026 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
16/05/2026 10:07:52 | 4 | 0,00000002 | 0,02073644 | 9,6 |
