Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 16/05/2026 21:19:19 | 7,84719672 | 0,0378 | |||||
G transfer | 17/05/2026 00:24:03 | 7,74481211 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16/05/2026 10:59:53 | 7,70290346 | 0,0378 | |||||
G transfer | 16/05/2026 10:17:03 | 7,51815839 | 0,0378 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 16:40:32 | 7,5 | 0,4480092 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 22:07:20 | 7,5 | 0,4479984 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17/05/2026 00:20:58 | 7,5 | 0,4478634 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 05:59:24 | 7,5 | 0,4479876 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 16:09:42 | 7,5 | 0,4482468 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 06:30:04 | 7,5 | 0,447966 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 18:45:21 | 7,5 | 0,4479498 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 23:49:45 | 7,5 | 0,4480848 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 12:53:51 | 7,5 | 0,4479552 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 20:22:29 | 7,5 | 0,4479552 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 17:41:51 | 7,5 | 0,4480848 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 22:37:45 | 7,5 | 0,4483872 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 21:32:21 | 7,5 | 0,447939 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 17/05/2026 01:01:25 | 7,5 | 0,4482522 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 18:13:23 | 7,5 | 0,4480524 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16/05/2026 23:08:00 | 7,5 | 0,4479444 |
