Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15/05/2026 17:57:24 | 21,12490097 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 17:58:44 | 21,12490097 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:00:23 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
claim | 15/05/2026 18:12:14 | 21,12490097 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:18:48 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:24:45 | 21,12490097 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:27:56 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:59:46 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 15:43:22 | 21,12490097 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:22:54 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:22:40 | 21,12490097 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:43:08 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:43:09 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 17:35:02 | 21,12490097 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 18:18:46 | 21,12490097 | 0,1862352 | |||||
claim | 15/05/2026 15:29:12 | 21,12490097 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:26:56 | 21,12490097 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 16:27:00 | 21,12490097 | 0,1862352 | |||||
claim | 15/05/2026 16:27:15 | 21,12490097 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 15/05/2026 17:20:56 | 21,12490097 | 0,1554768 |
