Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:45:09 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:45:04 | 2 | 2 466 | 194 685 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:45:01 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:54 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:52 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:48 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:44 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:43 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:41 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:34 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:33 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:31 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:28 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:22 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:22 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:44:20 | 2 | 1 158 | 103 476 0,01 % | 1 800 |
