Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 23:55:08 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:55:06 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:55:04 | 2 | 1 071 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:55:00 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:58 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:57 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:54 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:51 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 23:54:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
