Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:14:40 | 14 | 66 289 | 4 150 387 24,42 % | 17 000 000 | 0,77356 | 0,00321 | ||
20/05/2026 09:14:35 | 16 | 39 392 | 9 416 336 55,4 % | 17 000 000 | 0,051125 | 0,000481 | ||
20/05/2026 09:14:30 | 14 | 68 253 | 5 176 603 30,46 % | 17 000 000 | 0,156324 | 0,000809 | ||
20/05/2026 09:14:25 | 14 | 39 511 | 9 922 213 58,37 % | 16 999 968 | 0,069551 | 0,00069 | ||
20/05/2026 09:14:20 | 18 | 89 172 | 5 860 632 34,51 % | 16 983 384 | 0,524197 | 0,003072 | ||
20/05/2026 09:14:15 | 17 | 26 535 | 8 342 713 49,18 % | 16 966 816 | 0,689308 | 0,00575 | ||
20/05/2026 09:14:10 | 13 | 67 673 | 5 346 247 31,48 % | 16 983 400 | 0,076141 | 0,000407 | ||
20/05/2026 09:14:05 | 12 | 37 656 | 10 016 884 58,93 % | 17 000 000 | 0,199276 | 0,001996 | ||
20/05/2026 09:14:00 | 16 | 88 126 | 5 430 080 31,95 % | 17 000 000 | 0,036749 | 0,000199 | ||
20/05/2026 09:13:55 | 14 | 55 995 | 10 157 052 59,75 % | 16 999 984 | 9,738158 | 0,09891 | ||
20/05/2026 09:13:50 | 12 | 85 776 | 5 922 063 34,87 % | 16 983 400 | 0,153599 | 0,000909 | ||
20/05/2026 09:13:45 | 14 | 25 570 | 8 808 608 51,82 % | 17 000 000 | 0,105399 | 0,000928 | ||
20/05/2026 09:13:40 | 11 | 51 370 | 4 800 184 28,24 % | 17 000 000 | 0,35888 | 0,001722 | ||
20/05/2026 09:13:35 | 11 | 54 891 | 10 296 280 60,57 % | 17 000 000 | 0,026451 | 0,000272 | ||
20/05/2026 09:13:30 | 10 | 125 979 | 5 543 390 32,61 % | 17 000 000 | 0,031839 | 0,000176 | ||
20/05/2026 09:13:25 | 12 | 120 866 | 6 293 207 37,02 % | 17 000 000 | 0,036136 | 0,000227 | ||
20/05/2026 09:13:20 | 10 | 76 498 | 10 441 535 61,43 % | 17 000 000 | 0,02699 | 0,000281 | ||
20/05/2026 09:13:15 | 16 | 125 490 | 6 221 787 36,6 % | 17 000 000 | 0,92814 | 0,005774 | ||
20/05/2026 09:13:10 | 26 | 50 273 | 11 376 553 66,93 % | 17 000 000 | 0,969459 | 0,011029 | ||
20/05/2026 09:13:00 | 4 | 25 422 | 2 421 152 14,25 % | 17 000 000 | 0,048929 | 0,000118 |
