Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 15:54:40 | 24 | 127 561 | 8 052 405 47,37 % | 17 000 000 | 0,30167 | 0,002429 | ||
21/05/2026 15:54:35 | 44 | 45 194 | 14 327 594 84,28 % | 17 000 000 | 0,218903 | 0,003136 | ||
21/05/2026 15:54:30 | 5 | 2 931 | 786 663 4,63 % | 17 000 000 | 1,791197 | 0,001409 | ||
21/05/2026 15:54:25 | 20 | 88 463 | 4 406 086 25,92 % | 17 000 000 | 0,028324 | 0,000124 | ||
21/05/2026 15:54:20 | 7 | 2 538 | 449 957 2,65 % | 17 000 000 | 1,033192 | 0,000464 | ||
21/05/2026 15:54:15 | 30 | 60 664 | 10 522 118 61,9 % | 17 000 000 | 0,123532 | 0,001299 | ||
21/05/2026 15:54:10 | 21 | 41 592 | 9 364 785 55,09 % | 17 000 000 | 0,05759 | 0,000539 | ||
21/05/2026 15:54:05 | 30 | 117 240 | 6 683 162 39,32 % | 17 000 000 | 0,051394 | 0,000343 | ||
21/05/2026 15:54:00 | 9 | 15 089 | 6 936 487 40,81 % | 17 000 000 | 0,019493 | 0,000135 | ||
21/05/2026 15:53:55 | 6 | 31 923 | 7 998 675 47,06 % | 17 000 000 | 0,015602 | 0,000124 | ||
21/05/2026 15:53:50 | 16 | 48 885 | 3 141 525 18,48 % | 17 000 000 | 0,148383 | 0,000466 | ||
21/05/2026 15:53:45 | 13 | 35 456 | 8 776 293 51,63 % | 17 000 000 | 0,167254 | 0,001467 | ||
21/05/2026 15:53:40 | 1 | 2 247 | 347 604 2,05 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 15:53:35 | 8 | 172 641 | 8 335 412 49,04 % | 17 000 000 | 0,048821 | 0,000406 | ||
21/05/2026 15:53:30 | 19 | 196 116 | 14 674 374 86,32 % | 17 000 000 | 0,022566 | 0,000331 | ||
21/05/2026 15:53:25 | 8 | 35 318 | 8 501 699 50,01 % | 17 000 000 | 0,039171 | 0,000333 | ||
21/05/2026 15:53:20 | 7 | 23 385 | 1 661 556 9,78 % | 17 000 000 | 0,151774 | 0,000252 | ||
21/05/2026 15:53:15 | 9 | 39 892 | 9 124 496 53,68 % | 17 000 000 | 0,038992 | 0,000355 | ||
21/05/2026 15:53:10 | 5 | 25 317 | 2 059 189 12,12 % | 17 000 000 | 0,277652 | 0,000571 | ||
21/05/2026 15:53:05 | 6 | 35 436 | 8 633 879 50,79 % | 17 000 000 | 0,014458 | 0,000124 |
