Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 19:59:00 | 8 | 4 373 | 11 923 941 70,15 % | 17 000 000 | 0,068924 | 0,000821 | ||
21/05/2026 19:58:55 | 22 | 56 349 | 6 223 780 36,62 % | 17 000 000 | 0,071174 | 0,000442 | ||
21/05/2026 19:58:50 | 17 | 38 716 | 9 553 913 56,2 % | 17 000 000 | 0,092109 | 0,00088 | ||
21/05/2026 19:58:45 | 20 | 15 724 | 2 630 531 15,48 % | 17 000 000 | 0,217607 | 0,000572 | ||
21/05/2026 19:58:40 | 15 | 148 253 | 12 936 358 76,1 % | 17 000 000 | 0,043054 | 0,000556 | ||
21/05/2026 19:58:35 | 23 | 24 415 | 8 775 208 51,62 % | 17 000 000 | 0,058569 | 0,000513 | ||
21/05/2026 19:58:30 | 22 | 75 473 | 5 023 792 29,56 % | 17 000 000 | 0,146471 | 0,000735 | ||
21/05/2026 19:58:25 | 11 | 26 118 | 8 912 035 52,43 % | 17 000 000 | 0,940627 | 0,008382 | ||
21/05/2026 19:58:20 | 11 | 7 366 | 11 640 999 68,48 % | 17 000 000 | 0,100136 | 0,001165 | ||
21/05/2026 19:58:15 | 19 | 107 684 | 7 306 233 42,98 % | 17 000 000 | 0,874389 | 0,006388 | ||
21/05/2026 19:58:10 | 12 | 18 152 | 8 211 488 48,31 % | 17 000 000 | 0,063712 | 0,000523 | ||
21/05/2026 19:58:05 | 16 | 51 246 | 5 409 153 31,82 % | 17 000 000 | 1,135946 | 0,006144 | ||
21/05/2026 19:58:00 | 15 | 65 179 | 12 381 024 72,83 % | 16 999 984 | 0,861466 | 0,010665 | ||
21/05/2026 19:57:55 | 11 | 54 386 | 6 070 431 35,75 % | 16 983 400 | 2,195304 | 0,013326 | ||
21/05/2026 19:57:50 | 29 | 30 910 | 9 804 177 57,68 % | 17 000 000 | 0,445118 | 0,004364 | ||
21/05/2026 19:57:45 | 15 | 81 315 | 6 965 222 40,98 % | 17 000 000 | 1,81921 | 0,012671 | ||
21/05/2026 19:57:40 | 17 | 38 920 | 8 885 585 52,27 % | 17 000 000 | 0,089484 | 0,000795 | ||
21/05/2026 19:57:35 | 14 | 103 372 | 5 560 096 32,71 % | 17 000 000 | 0,051544 | 0,000286 | ||
21/05/2026 19:57:30 | 19 | 52 213 | 5 338 705 31,41 % | 17 000 000 | 0,318133 | 0,001698 | ||
21/05/2026 19:57:20 | 32 | 87 696 | 13 750 498 80,89 % | 17 000 000 | 0,107692 | 0,00148 |
