Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:44:00 | 32 | 109 668 | 14 266 868 83,93 % | 17 000 000 | 0,122068 | 0,001741 | ||
21/05/2026 20:43:55 | 17 | 20 848 | 8 731 511 51,37 % | 17 000 000 | 0,06802 | 0,000593 | ||
21/05/2026 20:43:50 | 17 | 68 691 | 5 294 752 31,15 % | 17 000 000 | 0,157659 | 0,000834 | ||
21/05/2026 20:43:45 | 20 | 43 558 | 10 426 778 61,34 % | 17 000 000 | 0,078028 | 0,000813 | ||
21/05/2026 20:43:40 | 31 | 79 103 | 7 061 350 41,54 % | 17 000 000 | 0,264377 | 0,001866 | ||
21/05/2026 20:43:35 | 23 | 47 253 | 10 938 230 64,35 % | 17 000 000 | 0,091575 | 0,001001 | ||
21/05/2026 20:43:30 | 25 | 92 069 | 5 831 289 34,31 % | 17 000 000 | 0,091668 | 0,000534 | ||
21/05/2026 20:43:25 | 14 | 17 306 | 8 101 882 47,66 % | 17 000 000 | 0,055011 | 0,000445 | ||
21/05/2026 20:43:20 | 12 | 46 258 | 4 130 503 24,3 % | 17 000 000 | 0,18147 | 0,000749 | ||
21/05/2026 20:43:15 | 17 | 86 830 | 5 492 289 32,31 % | 16 999 984 | 0,153016 | 0,00084 | ||
21/05/2026 20:43:10 | 23 | 65 794 | 12 175 529 71,7 % | 16 983 400 | 0,10823 | 0,001317 | ||
21/05/2026 20:43:05 | 3 | 6 936 | 343 760 2,03 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21/05/2026 20:43:00 | 20 | 51 195 | 5 010 440 29,48 % | 17 000 000 | 0,162628 | 0,000814 | ||
21/05/2026 20:42:55 | 23 | 65 361 | 12 844 747 75,56 % | 17 000 000 | 0,180707 | 0,002321 | ||
21/05/2026 20:42:50 | 19 | 48 615 | 4 894 960 28,8 % | 17 000 000 | 0,12643 | 0,000618 | ||
21/05/2026 20:42:45 | 31 | 101 111 | 13 869 666 81,59 % | 17 000 000 | 0,062673 | 0,000869 | ||
21/05/2026 20:42:40 | 26 | 96 157 | 11 523 142 67,79 % | 17 000 000 | 0,037828 | 0,000435 | ||
21/05/2026 20:42:35 | 11 | 6 864 | 1 706 094 10,04 % | 17 000 000 | 0,572879 | 0,000977 | ||
21/05/2026 20:42:30 | 40 | 33 237 | 16 452 880 96,79 % | 17 000 000 | 0,111778 | 0,001839 | ||
21/05/2026 20:42:25 | 37 | 27 788 | 9 853 455 57,97 % | 17 000 000 | 0,589622 | 0,005809 |
