Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:11:53 | 1 | 836 | 75 377 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035142 | 0,000054 | ||
16/05/2026 19:11:52 | 1 | 941 | 243 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033297 | 0,000175 | ||
16/05/2026 19:11:50 | 3 | 6 996 | 11 330 776 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,126081 | 0,008931 | ||
16/05/2026 19:11:45 | 2 | 1 325 | 768 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041374 | 0,000559 | ||
16/05/2026 19:11:42 | 2 | 6 632 | 11 255 762 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01136 | 0,007968 | ||
16/05/2026 19:11:38 | 2 | 4 168 | 6 676 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012834 | 0,004733 | ||
16/05/2026 19:11:36 | 1 | 941 | 233 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064177 | 0,000173 | ||
16/05/2026 19:11:31 | 2 | 6 632 | 11 118 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,011072 | 0,007869 | ||
16/05/2026 19:11:29 | 1 | 941 | 234 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063553 | 0,000174 | ||
16/05/2026 19:11:28 | 2 | 1 123 | 348 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,079083 | 0,000262 | ||
16/05/2026 19:11:27 | 1 | 941 | 237 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,075052 | 0,000178 | ||
16/05/2026 19:11:24 | 2 | 6 632 | 11 254 497 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012382 | 0,007975 | ||
16/05/2026 19:11:20 | 2 | 4 083 | 6 460 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012019 | 0,004576 | ||
16/05/2026 19:11:16 | 1 | 941 | 425 267 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,087877 | 0,000323 | ||
16/05/2026 19:11:13 | 1 | 6 248 | 10 886 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026 19:11:12 | 1 | 856 | 284 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,098244 | 0,000218 | ||
16/05/2026 19:11:12 | 1 | 844 | 240 089 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,415328 | 0,000237 | ||
16/05/2026 19:11:12 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
16/05/2026 19:11:11 | 3 | 1 600 | 656 667 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,035321 | 0,001854 | ||
16/05/2026 19:11:06 | 2 | 6 632 | 11 232 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013218 | 0,007966 |
