Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:56:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:56:27 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007188 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:56:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:56:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:55:57 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:55:43 | 5 | 2 082 | 224 722 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014939 | 0,000159 | ||
16/05/2026 23:55:42 | 2 | 1 167 | 94 513 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014937 | 0,000067 | ||
16/05/2026 23:55:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:55:34 | 1 | 736 | 47 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025188 | 0,000034 | ||
16/05/2026 23:55:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:54:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:54:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:54:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:54:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:53:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16/05/2026 23:53:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16/05/2026 23:53:25 | 1 | 916 | 263 939 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,079606 | 0,000199 | ||
16/05/2026 23:53:20 | 1 | 941 | 232 965 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,360655 | 0,000221 | ||
16/05/2026 23:53:19 | 1 | 785 | 179 288 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030055 | 0,000129 | ||
16/05/2026 23:53:19 | 1 | 929 | 239 917 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,925441 | 0,000323 |
