Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 04:48:59 | 173 | 111 506 | 22 273 849 37,16 % | 59 941 408 | 3,273525 | 0,066454 | ||
16/05/2026 04:48:47 | 264 | 197 682 | 41 968 522 69,95 % | 60 000 000 | 0,601456 | 0,013649 | ||
16/05/2026 04:48:35 | 304 | 163 856 | 25 820 736 43,04 % | 60 000 000 | 0,702441 | 0,010878 | ||
16/05/2026 04:48:23 | 161 | 113 893 | 21 662 235 36,11 % | 59 999 943 | 2,909017 | 0,056707 | ||
16/05/2026 04:48:11 | 209 | 204 942 | 41 406 297 69,08 % | 59 941 408 | 0,895711 | 0,025578 | ||
16/05/2026 04:47:59 | 242 | 175 693 | 26 578 892 44,3 % | 60 000 000 | 1,123253 | 0,022359 | ||
16/05/2026 04:47:47 | 210 | 148 914 | 19 664 106 32,78 % | 60 000 000 | 0,731002 | 0,008579 | ||
16/05/2026 04:47:35 | 319 | 121 736 | 23 363 181 38,94 % | 60 000 000 | 1,018089 | 0,016705 | ||
16/05/2026 04:47:23 | 230 | 191 521 | 39 174 872 65,3 % | 59 999 886 | 0,690713 | 0,015623 | ||
16/05/2026 04:47:11 | 289 | 240 172 | 55 651 359 92,85 % | 59 941 351 | 0,573975 | 0,017269 | ||
16/05/2026 04:46:59 | 339 | 184 719 | 30 432 331 50,73 % | 59 999 943 | 0,713547 | 0,013705 | ||
16/05/2026 04:46:47 | 198 | 138 636 | 17 991 209 30,02 % | 59 941 408 | 1,377435 | 0,019797 | ||
16/05/2026 04:46:35 | 208 | 115 998 | 24 045 563 40,08 % | 60 000 000 | 0,803333 | 0,012485 | ||
16/05/2026 04:46:23 | 273 | 210 708 | 38 162 454 63,61 % | 60 000 000 | 0,900021 | 0,023862 | ||
16/05/2026 04:46:11 | 312 | 164 632 | 31 744 784 52,91 % | 60 000 000 | 0,737099 | 0,01474 | ||
16/05/2026 04:45:59 | 234 | 141 705 | 30 490 987 50,82 % | 60 000 000 | 1,605075 | 0,04064 | ||
16/05/2026 04:45:47 | 160 | 222 364 | 20 711 408 34,52 % | 60 000 000 | 0,497666 | 0,004442 | ||
16/05/2026 04:45:35 | 316 | 148 363 | 35 111 179 58,52 % | 59 999 943 | 1,68871 | 0,049557 | ||
16/05/2026 04:45:23 | 301 | 248 052 | 40 687 769 67,88 % | 59 941 408 | 1,194107 | 0,037787 | ||
16/05/2026 04:45:11 | 285 | 190 709 | 29 116 096 48,53 % | 60 000 000 | 1,876489 | 0,04688 |
