Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:27:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 1 | 105 | 0,9625 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 211,7424595 | 1,1 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 2 | 2 | 607,43287686 | 0,374 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 2 | 1 | 267,53 | 1,695 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 2 | 2 | 645,72480503 | 0,756 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 81,32060667 | 1,1 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 6 012,70559544 | 1,1 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 1 | 3 687,19 | 1 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 184,14888489 | 0,912 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 12 794,46 | 1,1 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 1 763,33937249 | 0,912 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 99,1136215 | 0,1136215 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 2 | 1 | 86,46193375 | 0,1719405 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 2 | 8 336,7872 | 0,1362 | ||
29/04/2026 06:26:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/04/2026 06:25:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/04/2026 06:25:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29/04/2026 06:25:30 | 1 | 2 | 24,06897118 | 0,07897118 | ||
29/04/2026 06:25:30 | 1 | 2 | 349,3706 | 0,912 |
