Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 3 | 15 814,34042805 | 0,15173805 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 14 | 10 014,1341385 | 0,00634 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 2 | 635,25277299 | 0,456 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 2 | 2 679,81510336 | 0,00226678 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 3 | 555,99706086 | 1,43 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 2 | 20,28177437 | 0,01863766 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 2 | 11 | 1 191 555,23475 | 0,338 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 77 | 2 | 37 868,16970169 | 0,11474 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 2 | 43,02791383 | 0,11093888 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 2 | 139,86363489 | 0,456 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 4 | 49 165,91568146 | 0,177 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 2 | 2 | 3 285,36660341 | 0,09587864 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 4 | 3 | 101 000,31776527 | 0,31776527 | ||
21/05/2026 17:18:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 2 | 161,9705938 | 1,1 | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 2 | 2,1141356 | 0,1141356 | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 2 | 103,02096637 | 0,113 | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 3 | 56,610218 | 1,3025 | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 2 | 416,6827 | 1,1 | ||
21/05/2026 17:17:56 | 1 | 1 | 366,0095097 | 0,776 |
