Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 3 | 674,65983909 | 0,1265 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 2 | 2 | 5 013,93345137 | 0,8427163 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 5 | 2 | 67 432,71751956 | 0,41102546 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 104 | 1 | 13 356,86849707 | 0,17097179 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 200,00032996 | 0,00032996 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 198,34 | 0,904 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 8 | 2 | 14 874,83039891 | 0,2 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 2 | 3 | 12 967,96727756 | 0,1488 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 5 | 2 | 8 206,46088833 | 0,00119529 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 18 862,64987602 | 0,06397206 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 1 | 329,76264913 | 0,0955 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 3 | 505,56829993 | 0,8 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 1 271,22420009 | 1,243 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 92,83249949 | 0,01869949 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 4 | 2 | 420,3367353 | 0,3367353 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 1 486,46960168 | 2 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 1 | 190,4445 | 0,0955 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 2 | 44,56239594 | 0,11089594 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 2 | 2 | 26 000,08450338 | 0,08450338 | ||
21/05/2026 22:33:31 | 1 | 7 | 38 245,76552865 | 0,237 |
