Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 07:57:38 | Réception IBC | 0,002592 ATOM | |||||
17/05/2026 07:57:32 | Déléguer | 0,0075 ATOM | |||||
17/05/2026 07:57:26 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00239 ATOM | ||||
17/05/2026 07:57:15 | Envoyer | 1 489,4513 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 07:57:09 | Réception IBC | 0,003001 ATOM | |||||
17/05/2026 07:56:47 | Déléguer | 0,004057 ATOM | |||||
17/05/2026 07:56:41 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002444 ATOM | ||||
17/05/2026 07:56:35 | Reconnaissance IBC | -- | 0,003831 ATOM | ||||
17/05/2026 07:56:35 | Réception IBC | 0,003773 ATOM | |||||
17/05/2026 07:56:29 | Transfert IBC | 0,75 ATOM | 0,002084 ATOM | ||||
17/05/2026 07:56:23 | Déléguer | 0,005105 ATOM | |||||
17/05/2026 07:56:23 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003591 ATOM | |||||
17/05/2026 07:56:17 | Réception IBC | 0,003135 ATOM | |||||
17/05/2026 07:55:54 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004516 ATOM | |||||
17/05/2026 07:55:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007816 ATOM | |||||
17/05/2026 07:55:24 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002431 ATOM | ||||
17/05/2026 07:55:16 | Transfert IBC | 0,02 ATOM | 0,001293 ATOM | ||||
17/05/2026 07:55:11 | Envoyer | 100 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
17/05/2026 07:54:52 | Déléguer | -- | 0,002756 ATOM | ||||
17/05/2026 07:54:52 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002441 ATOM |
